玉米油资讯网,专业的玉米油知识,玉米油行情价格预测及每日报价,整站广告位10元/天 联系qq:36251448
16 Dec
大连玉米1005合约12月15日前30名会员持买仓增加183手至76,530手,前30名会员持卖仓减少1,489手至90,637手,其中广发期货持买仓增加2,401手至6,220手,万达期货持卖仓减少929手至4,623手。
以下是大连玉米1005合约12月15日会员成交量持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 广发期货 3332 1988 中谷期货 10764 -647 中谷期货 12360 -100
2 浙江天马 1932 137 新湖期货 8497 972 天琪期货 8161 -333
3 新湖期货 1255 -11703 中谷粮油 6800 0 中粮期货 8129 -36
4 大连良运 1138 82 广发期货 6220 2401 大连良运 7390 61
5 万达期货 1132 415 长城伟业 5875 75 新湖期货 6409 -1
6 中谷粮油 1000 700 江苏苏物 3316 -8 国信期货 6279 1
7 国泰君安 942 165 浙江永安 3130 -48 摩根大通 5289 0
8 民生期货 824 -1273 冠通期货 3121 34 万达期货 4623 -929
9 国元期货 819 -740 银河期货 2815 -681 鲁证期货 4244 7
10 银河期货 793 -1624 海航东银 2794 -337 经易期货 4209 0
11 中谷期货 749 -2206 鲁能金穗 2701 -24 上海良茂 3098 0
12 道通期货 724 611 浙江大越 2401 -49 北京中期 2403 0
13 安徽徽商 662 -1607 上海中期 1660 5 上海金源 2302 1
14 海航东银 615 -626 信达期货 1568 -99 广发期货 2185 -143
15 鲁证期货 587 -1339 光大期货 1525 -3 上海大陆 1923 1
16 江苏弘业 526 -567 上海浙石 1500 0 国际期货 1783 0
17 浙江中大 481 75 鲁证期货 1397 -278 格林期货 1693 3
18 中辉期货 399 -437 五矿海勤 1114 -17 吉粮集团 1300 0
19 天琪期货 389 -405 经易期货 1059 -13 国泰君安 1210 20
20 长江期货 386 49 南华期货 979 2 汇鑫期货 1042 0
21 一德期货 371 -1155 国泰君安 861 -6 兴业期货 979 -5
22 华闻期货 367 311 安徽徽商 812 -132 长城伟业 726 0
23 中粮期货 351 -792 金瑞期货 770 78 中钢期货 537 -71
24 招商期货 344 123 浙江中大 739 -5 浙江天马 509 1
25 大有期货 307 -229 中粮期货 730 237 中期期货 432 2
26 北京首创 295 -106 江苏弘业 719 -145 河北恒银 329 2
27 浙江永安 274 -491 民生期货 716 72 成都倍特 320 96
28 江苏新纪元268 -193 万达期货 693 -27 浙江大地 263 0
29 长城伟业 251 25 渤海期货 639 -59 中航期货 257 0
30 格林期货 231 -945 招金期货 615 12 中辉期货 253 8
合计 21744 76530 90637
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。